STRUKTUR KURIKULUM PROGRAM SARJANA TERAPAN DESAIN PRODUK KAYU DAN SERAT | |||||||||||
JURUSAN DESAIN - POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA | |||||||||||
Struktur Kurikulum Program Sarjana Terapan Desain Produk Kayu dan Serat | |||||||||||
SEMESTER 1 | |||||||||||
SKS | Jam/Minggu | ||||||||||
No | Kode | Mata Kuliah | T | P | Jml | TM | TP | M | Praktek | Lab/Bengkel | Jml |
1 | POL16101 | Pendidikan Agama | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | DP16101 | Berpikir Kreatif | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
3 | DP16102 | Sejarah & Perkembangan Desain | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
4 | DP16103 | Gambar Bentuk | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
5 | DP16104 | Rupa Dasar 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
6 | DP16105 | Gambar Teknik | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 9 |
7 | DP16106 | Pengolahan material serat | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
8 | DP16107 | Teori Estetika | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
9 | DP16108 | Sketsa Desain Produk | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
11 | 10 | 19 | 11 | 11 | 11 | 30 | 0 | 63 | |||
SEMESTER 2 | |||||||||||
SKS | Jam/Minggu | ||||||||||
No | Kode | Mata Kuliah | T | P | Jml | TM | TP | M | Praktek | Lab/Bengkel | Jml |
1 | POL16202 | Pendidikan Pancasila | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | POL16203 | Kewarganegaraan | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
3 | DP16209 | Komputer Gambar Vektor | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
4 | DP16210 | Komputer Pengolah Bitmap & Fotografi | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
5 | DP16211 | Ergonomi 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 |
6 | DP16212 | Metodologi Desain | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
7 | DP16213 | Rupa Dasar 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
8 | DP16214 | Pengolahan Material Kayu | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
9 | POL16204 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
9 | 10 | 19 | 7 | 7 | 7 | 24 | 6 | 51 | |||
SEMESTER 3 | |||||||||||
SKS | Jam/Minggu | ||||||||||
No | Kode | Mata Kuliah | T | P | Jml | TM | TP | M | Praktek | Lab/Bengkel | Jml |
1 | DP16315 | Desain Mebel 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
2 | DP16316 | Pembuatan Model | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
3 | DP16317 | Apresiasi Desain | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
4 | DP16318 | Komputer Pengolah Lay Out | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
5 | DP16319 | Desain Produk 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
6 | DP16320 | Komputer CAID | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
7 | DP16321 | K3 Desain Produk | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
4 | 13 | 17 | 4 | 4 | 4 | 33 | 6 | 51 | |||
SEMESTER 4 | |||||||||||
SKS | Jam/Minggu | ||||||||||
No | Kode | Mata Kuliah | T | P | Jml | TM | TP | M | Praktek | Lab/Bengkel | Jml |
1 | DP16422 | Ergonomi 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
2 | DP16423 | Sketsa Desain Produk Digital | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
3 | DP16424 | Pengolahan Material Limbah (MBKM) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
4 | DP16425 | Desain Produk 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
5 | DP16426 | Komputer Modelling | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
6 | DP16427 | HKI & Etika Profesi | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
7 | DP16428 | Dasar-dasar Kewirausahaan | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 9 |
8 | POL16405 | Studi Independen 1 (MBKM) | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
6 | 12 | 18 | 6 | 6 | 6 | 30 | 6 | 54 | |||
SEMESTER 5 | |||||||||||
SKS | Jam/Minggu | ||||||||||
No | Kode | Mata Kuliah | T | P | Jml | TM | TP | M | Praktek | Lab/Bengkel | Jml |
1 | DP16529 | Despro 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
2 | DP16530 | Metodologi Penelitian (MBKM) | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 9 |
3 | DP16531 | Pameran Desain Produk | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 12 |
4 | DP16532 | Proses Casting | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
5 | DP16533 | Manajemen Proyek Desain | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
6 | DP16534 | Studi Independen 2 (Pilihan & MBKM) | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
7 | DP16535 | Studi Independen 3 (Pilihan & MBKM) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 |
8 | 12 | 20 | 8 | 8 | 8 | 36 | 0 | 60 | |||
SEMESTER 6 | |||||||||||
SKS | Jam/Minggu | ||||||||||
No | Kode | Mata Kuliah | T | P | Jml | TM | TP | M | Praktek | Lab/Bengkel | Jml |
1 | DP16636 | Manajemen Produksi | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | DP16637 | Elemen Interior | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
3 | DP16638 | Desain Produk 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
4 | DP16639 | Desain Mebel 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
5 | DP16640 | Revitalisasi Desain Tradisi | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
6 | DP16641 | Wirausaha Bidang Desain | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
7 | DP16342 | Studi Independen 4 (Pilihan & MBKM) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 |
5 | 14 | 19 | 5 | 5 | 5 | 42 | 0 | 57 | |||
SEMESTER 7 | |||||||||||
SKS | Jam/Minggu | ||||||||||
No | Kode | Mata Kuliah | T | P | Jml | TM | TP | M | Praktek | Lab/Bengkel | Jml |
1 | DP16743 | Magang Industri | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | |||
SEMESTER 8 | |||||||||||
SKS | Jam/Minggu | ||||||||||
No | Kode | Mata Kuliah | T | P | Jml | TM | TP | M | Praktek | Lab/Bengkel | Jml |
1 | DP16844 | Tugas Akhir | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
2 | DP16845 | Presentasi Desain | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 |
3 | DP16846 | Portofolio Desain | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
4 | POL16806 | Studi Independen 5 (MBKM) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 |
5 | DP16847 | Studi Independen 6 (Pilihan & MBKM) | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
6 | DP16848 | Studi Independen 7 (Pilihan & MBKM) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 |
5 | 13 | 18 | 5 | 5 | 5 | 39 | 0 | 54 | |||
Jumlah Mata Kuliah : 54 | SKS Wajib : 144 | T= | 48 | 31.58 | % | ||||||
Jumlah SKS : 150 | P= | 104 | 68.42 | % | |||||||
Samarinda, Oktober 2021 | |||||||||||
Koordinator Prodi | |||||||||||
Royke Vincentius F., ST., M.Ds | |||||||||||
NIP. 19810222 201504 1 001 |